# Upload fails repeatedly on Bitrise

**URL:** https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420
**Category:** Support
**Tags:** bitrise
**Created:** [August 7, 2019, 4:37pm UTC](https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420 "2019-08-07T16:37:41Z")
**Posts on this page:** 11
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![fjcaetano](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex029/user_avatar/community.codecov.com/fjcaetano/32/227_2.png) [@fjcaetano](https://community.codecov.com/u/fjcaetano)
#### Post date: [August 7, 2019, 4:37pm UTC](https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420/1 "2019-08-07T16:37:41Z")

</div>

### Description

Coverage upload fails repeatedly and the bash script eventually just gives up and exits.

### Repository

Private repo

### Versions

Running on Bitrise CI with the default `curl` command to download the bash script.

### Additional Information

Upload log:

```auto
[14:18:13]: e[36m$ curl -s https://codecov.io/bash | bash -s -- -X xcodeplist -J 'Claro' -t '[secure]'e[0m
[14:18:13]: ▸ e[35m _____ _e[0m
[14:18:13]: ▸ e[35m/ ____ | | |e[0m
[14:18:13]: ▸ e[35m| | _____ | | ______  _______ e[0m
[14:18:13]: ▸ e[35m| | / _ \ / _` |/ _ \/ __/ _ \ \ / /e[0m
[14:18:13]: ▸ e[35m| |___| (_) | (_| |__/ (_| (_) \ V /e[0m
[14:18:13]: ▸ e[35m\ _____\___ / \ __,_|\___ |\ ___\___ / \_/e[0m
[14:18:13]: ▸ e[35mBash-8a28df4e[0m
[14:18:13]: ▸ e[35me[0;90m==>e[0m Bitrise CI detected.e[0m
[14:18:13]: ▸ e[35me[0;90mproject root:e[0m .e[0m
[14:18:14]: ▸ e[35me[0;90mYaml found at:e[0m codecov.ymle[0m
[14:18:14]: ▸ e[35me[0;90m==>e[0m Running gcov in . e[0;90m(disable via -X gcov)e[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;90m==>e[0m Python coveragepy not founde[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;90m==>e[0m Searching for coverage reports in:e[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;32m+e[0m .e[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Found 2 reportse[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;90m==>e[0m Detecting git/mercurial file structuree[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;90m==>e[0m Reading reportse[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;32m+e[0m ./coverage/jest/lcov.info e[0;90mbytes=119914e[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;32m+e[0m ./coverage/jest/coverage-final.json e[0;90mbytes=730400e[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;90m==>e[0m Appending adjustmentse[0m
[14:18:15]: ▸ e[35me[0;36mhttp://docs.codecov.io/docs/fixing-reportse[0m
[14:18:28]: ▸ e[35me[0;32m+e[0m Found adjustmentse[0m
[14:18:28]: ▸ e[35me[0;90m==>e[0m Gzipping contentse[0m
[14:18:28]: ▸ e[35me[0;90m==>e[0m Uploading reportse[0m
[14:18:28]: ▸ e[35me[0;90murl:e[0m https://codecov.ioe[0m
[14:18:28]: ▸ e[35me[0;90mquery:e[0m branch=fix%2Ffast-input-cpf-23602&commit=3aebcc77a1cbf8429bb9fb03c6f11ed32c5b841a&build=1692&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F8974a61fd15787eb&name=&tag=&slug=workco%2Fminha-claro-react-native&service=bitrise&flags=&pr=414&job=e[0m
[14:18:28]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Pinging Codecove[0m
[14:18:28]: ▸ e[35mhttps://codecov.io/upload/v4?package=bash-8a28df4&token=[secure]&branch=fix%2Ffast-input-cpf-23602&commit=3aebcc77a1cbf8429bb9fb03c6f11ed32c5b841a&build=1692&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F8974a61fd15787eb&name=&tag=&slug=workco%2Fminha-claro-react-native&service=bitrise&flags=&pr=414&job=e[0m
[14:18:29]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Uploadinge[0m
[14:20:04]: ▸ e[35me[0;31mX>e[0m Failed to uploade[0m
[14:20:04]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Sleeping for 30s and trying again...e[0m
[14:20:34]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Pinging Codecove[0m
[14:20:34]: ▸ e[35mhttps://codecov.io/upload/v4?package=bash-8a28df4&token=[secure]&branch=fix%2Ffast-input-cpf-23602&commit=3aebcc77a1cbf8429bb9fb03c6f11ed32c5b841a&build=1692&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F8974a61fd15787eb&name=&tag=&slug=workco%2Fminha-claro-react-native&service=bitrise&flags=&pr=414&job=e[0m
[14:20:34]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Uploadinge[0m
[14:20:58]: ▸ e[35me[0;31mX>e[0m Failed to uploade[0m
[14:20:58]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Sleeping for 30s and trying again...e[0m
[14:21:28]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Pinging Codecove[0m
[14:21:28]: ▸ e[35mhttps://codecov.io/upload/v4?package=bash-8a28df4&token=[secure]&branch=fix%2Ffast-input-cpf-23602&commit=3aebcc77a1cbf8429bb9fb03c6f11ed32c5b841a&build=1692&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F8974a61fd15787eb&name=&tag=&slug=workco%2Fminha-claro-react-native&service=bitrise&flags=&pr=414&job=e[0m
[14:21:28]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Uploadinge[0m
[14:22:28]: ▸ e[35me[0;31mX>e[0m Failed to uploade[0m
[14:22:28]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Sleeping for 30s and trying again...e[0m
[14:22:58]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Pinging Codecove[0m
[14:22:58]: ▸ e[35mhttps://codecov.io/upload/v4?package=bash-8a28df4&token=[secure]&branch=fix%2Ffast-input-cpf-23602&commit=3aebcc77a1cbf8429bb9fb03c6f11ed32c5b841a&build=1692&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F8974a61fd15787eb&name=&tag=&slug=workco%2Fminha-claro-react-native&service=bitrise&flags=&pr=414&job=e[0m
[14:22:59]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Uploadinge[0m
[14:23:59]: ▸ e[35me[0;31mX>e[0m Failed to uploade[0m
[14:23:59]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Sleeping for 30s and trying again...e[0m
[14:24:29]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Uploading to Codecove[0m
[14:25:29]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Sleeping for 30s and trying again...e[0m
[14:27:00]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Sleeping for 30s and trying again...e[0m
[14:28:30]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Sleeping for 30s and trying again...e[0m
[14:30:00]: ▸ e[35me[0;90m->e[0m Sleeping for 30s and trying again...e[0m
[14:30:30]: ▸ e[35me[0;31mX> Failed to upload coverage reportse[0m

```

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![benjaminsnorris](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex029/user_avatar/community.codecov.com/benjaminsnorris/32/556_2.png) [@benjaminsnorris](https://community.codecov.com/u/benjaminsnorris)
#### Post date: [February 20, 2020, 10:05pm UTC](https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420/2 "2020-02-20T22:05:14Z")

</div>

This is happening for us as well. The service is wonderful when it works, but it is causing many of our builds to fail or take 3-4x as long because the reports will not upload. We are also using Bitrise, but using the built-in workflow action set to “Always latest (1.1.6)”. Happy to provide whatever else might be needed to troubleshoot. Thanks!

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![drazisil](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex029/user_avatar/community.codecov.com/drazisil/32/496_2.png) [@drazisil](https://community.codecov.com/u/drazisil)
#### Post date: [February 20, 2020, 10:15pm UTC](https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420/3 "2020-02-20T22:15:06Z")

</div>

For the retrys, you can add the `-X s3` flag to the bash Uploader to upload directly.

If you are having cases where the upload never completes… you can add the `-v` flag for verbose and hopefully that will help determine what’s happening. Happy to check any output you can share from that.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![benjaminsnorris](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex029/user_avatar/community.codecov.com/benjaminsnorris/32/556_2.png) [@benjaminsnorris](https://community.codecov.com/u/benjaminsnorris)
#### Post date: [February 20, 2020, 10:26pm UTC](https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420/4 "2020-02-20T22:26:30Z")

</div>

Here is some more detail from the logs with verbose mode turned on:

```auto
    -> Uploading
++ curl -fiX PUT --data-binary @/tmp/codecov.rA5v0D.gz -H 'Content-Type: application/x-gzip' -H 'Content-Encoding: gzip' -H 'x-amz-acl: public-read' 'https://codecov.io/codecov/v4/raw/2020-02-20/20677AD46D5321E69B37BF535336A5D7/4b4e7c85fa0eea0081a9d4b939a9e187a3979e4b/60491e24-4a62-490d-9814-160600994c4a.txt?AWSAccessKeyId=AKIAIHLZSCQCS4WIHD4A&Expires=1582237415&Signature=Zwsu7T4VzAEQWS8wpOwgnzte4v8%3D'
  % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                                 Dload Upload Total Spent Left Speed

  0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
 92 172k 0 0 92 160k 0 411k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 411k
100 172k 0 0 100 172k 0 128k 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 128k
100 172k 0 0 100 172k 0 75401 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 75398
100 172k 0 0 100 172k 0 52845 0:00:03 0:00:03 --:--:-- 52844
100 172k 0 0 100 172k 0 40677 0:00:04 0:00:04 --:--:-- 40676
100 172k 0 0 100 172k 0 33064 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 2586
100 172k 0 0 100 172k 0 27851 0:00:06 0:00:06 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 24058 0:00:07 0:00:07 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 21174 0:00:08 0:00:08 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 18908 0:00:09 0:00:09 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 17080 0:00:10 0:00:10 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 15574 0:00:11 0:00:11 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 14312 0:00:12 0:00:12 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 13239 0:00:13 0:00:13 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 12316 0:00:14 0:00:14 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 11513 0:00:15 0:00:15 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 10809 0:00:16 0:00:16 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 10186 0:00:17 0:00:17 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 9630 0:00:18 0:00:18 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 9132 0:00:19 0:00:19 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 8684 0:00:20 0:00:20 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 8277 0:00:21 0:00:21 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 7906 0:00:22 0:00:22 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 7567 0:00:23 0:00:23 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 7257 0:00:24 0:00:24 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6970 0:00:25 0:00:25 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6706 0:00:26 0:00:26 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6460 0:00:27 0:00:27 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6232 0:00:28 0:00:28 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6020 0:00:29 0:00:29 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5822 0:00:30 0:00:30 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5636 0:00:31 0:00:31 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5462 0:00:32 0:00:32 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5298 0:00:33 0:00:33 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5143 0:00:34 0:00:34 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4998 0:00:35 0:00:35 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4860 0:00:36 0:00:36 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4730 0:00:37 0:00:37 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4607 0:00:38 0:00:38 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4490 0:00:39 0:00:39 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4378 0:00:40 0:00:40 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4272 0:00:41 0:00:41 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4172 0:00:42 0:00:42 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4075 0:00:43 0:00:43 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3983 0:00:44 0:00:44 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3896 0:00:45 0:00:45 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3811 0:00:46 0:00:46 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3731 0:00:47 0:00:47 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3654 0:00:48 0:00:48 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3580 0:00:49 0:00:49 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3509 0:00:50 0:00:50 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3440 0:00:51 0:00:51 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3375 0:00:52 0:00:52 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3311 0:00:53 0:00:53 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3250 0:00:54 0:00:54 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3192 0:00:55 0:00:55 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3135 0:00:56 0:00:56 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3080 0:00:57 0:00:57 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3027 0:00:58 0:00:58 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 2976 0:00:59 0:00:59 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 2927 0:01:00 0:01:00 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 2916 0:01:00 0:01:00 --:--:-- 0
curl: (92) HTTP/2 stream 1 was not closed cleanly: PROTOCOL_ERROR (err 1)
++ true
+ s3=
+ '[' '' '!=' '' ']'
+ say ' \033[0;31mX>\033[0m Failed to upload'
+ echo -e ' \033[0;31mX>\033[0m Failed to upload'
    X> Failed to upload
+ say ' \033[0;90m->\033[0m Sleeping for 30s and trying again...'
+ echo -e ' \033[0;90m->\033[0m Sleeping for 30s and trying again...'
    -> Sleeping for 30s and trying again...

```

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![drazisil](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex029/user_avatar/community.codecov.com/drazisil/32/496_2.png) [@drazisil](https://community.codecov.com/u/drazisil)
#### Post date: [February 20, 2020, 10:44pm UTC](https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420/5 "2020-02-20T22:44:22Z")

</div>

That part can be fixed by the -X s3 flag, at least

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![benjaminsnorris](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex029/user_avatar/community.codecov.com/benjaminsnorris/32/556_2.png) [@benjaminsnorris](https://community.codecov.com/u/benjaminsnorris)
#### Post date: [February 21, 2020, 3:48pm UTC](https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420/6 "2020-02-21T15:48:50Z")

</div>

@drazisil It looks like things are generally better. We still have had some problems. Here’s the latest one that errored but then succeeded:

```auto
==> Uploading reports
+ say ' \033[0;90murl:\033[0m https://codecov.io'
+ echo -e ' \033[0;90murl:\033[0m https://codecov.io'
    url: https://codecov.io
+ say ' \033[0;90mquery:\033[0m branch=tweak-coverage&commit=69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00&build=397&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F34e88fee1926443d&name=&tag=&slug=octanner%2Fculture-cloud-ios&service=bitrise&flags=&pr=55&job='
+ echo -e ' \033[0;90mquery:\033[0m branch=tweak-coverage&commit=69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00&build=397&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F34e88fee1926443d&name=&tag=&slug=octanner%2Fculture-cloud-ios&service=bitrise&flags=&pr=55&job='
    query: branch=tweak-coverage&commit=69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00&build=397&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F34e88fee1926443d&name=&tag=&slug=octanner%2Fculture-cloud-ios&service=bitrise&flags=&pr=55&job=
++ echo 'package=bash-20200214-585fef0&token=secret&branch=tweak-coverage&commit=69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00&build=397&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F34e88fee1926443d&name=&tag=&slug=octanner%2Fculture-cloud-ios&service=bitrise&flags=&pr=55&job='
++ tr -d ' '
+ queryNoToken='package=bash-20200214-585fef0&token=secret&branch=tweak-coverage&commit=69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00&build=397&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F34e88fee1926443d&name=&tag=&slug=octanner%2Fculture-cloud-ios&service=bitrise&flags=&pr=55&job='
++ echo 'package=bash-20200214-585fef0&token=7d042df1-e4b6-4d40-971d-62bfc5e08862&branch=tweak-coverage&commit=69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00&build=397&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F34e88fee1926443d&name=&tag=&slug=octanner%2Fculture-cloud-ios&service=bitrise&flags=&pr=55&job='
++ tr -d ' '
+ query='package=bash-20200214-585fef0&token=7d042df1-e4b6-4d40-971d-62bfc5e08862&branch=tweak-coverage&commit=69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00&build=397&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F34e88fee1926443d&name=&tag=&slug=octanner%2Fculture-cloud-ios&service=bitrise&flags=&pr=55&job='
+ '[' 0 = 1 ']'
+ say ' \033[0;90m->\033[0m Uploading to Codecov'
+ echo -e ' \033[0;90m->\033[0m Uploading to Codecov'
    -> Uploading to Codecov
+ i=0
+ '[' 0 -lt 4 ']'
+ i=1
++ curl -X POST --data-binary @/tmp/codecov.b86YAA.gz -H 'Content-Type: text/plain' -H 'Content-Encoding: gzip' -H 'X-Content-Encoding: gzip' -H 'Accept: text/plain' 'https://codecov.io/upload/v2?package=bash-20200214-585fef0&token=7d042df1-e4b6-4d40-971d-62bfc5e08862&branch=tweak-coverage&commit=69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00&build=397&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F34e88fee1926443d&name=&tag=&slug=octanner%2Fculture-cloud-ios&service=bitrise&flags=&pr=55&job='
  % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                                 Dload Upload Total Spent Left Speed

  0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 337k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 337k
100 172k 0 0 100 172k 0 114k 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 114k
100 172k 0 0 100 172k 0 70497 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 70493
100 172k 0 0 100 172k 0 50423 0:00:03 0:00:03 --:--:-- 50421
100 172k 0 0 100 172k 0 39247 0:00:04 0:00:04 --:--:-- 39246
100 172k 0 0 100 172k 0 32127 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 27193 0:00:06 0:00:06 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 23573 0:00:07 0:00:07 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 20803 0:00:08 0:00:08 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 18616 0:00:09 0:00:09 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 16845 0:00:10 0:00:10 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 15382 0:00:11 0:00:11 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 14152 0:00:12 0:00:12 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 13105 0:00:13 0:00:13 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 12202 0:00:14 0:00:14 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 11415 0:00:15 0:00:15 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 10724 0:00:16 0:00:16 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 10111 0:00:17 0:00:17 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 9565 0:00:18 0:00:18 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 9075 0:00:19 0:00:19 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 8633 0:00:20 0:00:20 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 8231 0:00:21 0:00:21 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 7866 0:00:22 0:00:22 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 7531 0:00:23 0:00:23 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 7224 0:00:24 0:00:24 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6941 0:00:25 0:00:25 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6679 0:00:26 0:00:26 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6436 0:00:27 0:00:27 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6210 0:00:28 0:00:28 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 6000 0:00:29 0:00:29 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5803 0:00:30 0:00:30 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5619 0:00:31 0:00:31 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5446 0:00:32 0:00:32 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5284 0:00:33 0:00:33 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 5130 0:00:34 0:00:34 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4986 0:00:35 0:00:35 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4849 0:00:36 0:00:36 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4720 0:00:37 0:00:37 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4598 0:00:38 0:00:38 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4481 0:00:39 0:00:39 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4371 0:00:40 0:00:40 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4265 0:00:41 0:00:41 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4165 0:00:42 0:00:42 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 4069 0:00:43 0:00:43 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3978 0:00:44 0:00:44 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3890 0:00:45 0:00:45 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3807 0:00:46 0:00:46 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3727 0:00:47 0:00:47 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3650 0:00:48 0:00:48 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3576 0:00:49 0:00:49 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3505 0:00:50 0:00:50 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3437 0:00:51 0:00:51 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3372 0:00:52 0:00:52 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3309 0:00:53 0:00:53 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3248 0:00:54 0:00:54 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3189 0:00:55 0:00:55 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3133 0:00:56 0:00:56 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3079 0:00:57 0:00:57 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 3026 0:00:58 0:00:58 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 2975 0:00:59 0:00:59 --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 2947 0:01:00 0:01:00 --:--:-- 0
curl: (92) HTTP/2 stream 1 was not closed cleanly: PROTOCOL_ERROR (err 1)
++ echo 'HTTP 500'
+ res='HTTP 500'
++ echo 'HTTP 500'
++ head -1
++ cut '-d ' -f2
+ status=500
+ '[' 500 = '' ']'
+ '[' 5 = 5 ']'
+ say ' \033[0;90m->\033[0m Sleeping for 30s and trying again...'
+ echo -e ' \033[0;90m->\033[0m Sleeping for 30s and trying again...'
    -> Sleeping for 30s and trying again...
+ sleep 30
+ '[' 1 -lt 4 ']'
+ i=2
++ curl -X POST --data-binary @/tmp/codecov.b86YAA.gz -H 'Content-Type: text/plain' -H 'Content-Encoding: gzip' -H 'X-Content-Encoding: gzip' -H 'Accept: text/plain' 'https://codecov.io/upload/v2?package=bash-20200214-585fef0&token=7d042df1-e4b6-4d40-971d-62bfc5e08862&branch=tweak-coverage&commit=69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00&build=397&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F34e88fee1926443d&name=&tag=&slug=octanner%2Fculture-cloud-ios&service=bitrise&flags=&pr=55&job='
  % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                                 Dload Upload Total Spent Left Speed

  0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 172k 0 0 100 172k 0 502k --:--:-- --:--:-- --:--:-- 501k
100 172k 0 0 100 172k 0 128k 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 128k
100 172k 0 0 100 172k 0 75538 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 75513
100 172k 0 0 100 172k 0 52950 0:00:03 0:00:03 --:--:-- 52938
100 172k 0 0 100 172k 0 40761 0:00:04 0:00:04 --:--:-- 40754
100 172k 0 0 100 172k 0 33134 0:00:05 0:00:05 --:--:-- 0
100 173k 100 110 100 172k 17 28519 0:00:06 0:00:06 --:--:-- 0
curl: (16) Error in the HTTP2 framing layer
++ echo 'HTTP 500'
+ res='HTTP 200
https://codecov.io/github/octanner/culture-cloud-ios/commit/69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00
HTTP 500'
++ echo 'HTTP 200
https://codecov.io/github/octanner/culture-cloud-ios/commit/69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00
HTTP 500'
++ head -1
++ cut '-d ' -f2
+ status=200
+ '[' 200 = '' ']'
+ '[' 2 = 5 ']'
+ say ' \033[0;32mHTTP 200
https://codecov.io/github/octanner/culture-cloud-ios/commit/69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00
HTTP 500\033[0m'
+ echo -e ' \033[0;32mHTTP 200
https://codecov.io/github/octanner/culture-cloud-ios/commit/69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00
HTTP 500\033[0m'
    HTTP 200
https://codecov.io/github/octanner/culture-cloud-ios/commit/69276a4e16162263e1ec0711ea5b6f59d7e10c00
HTTP 500
+ exit 0

```

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![benjaminsnorris](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex029/user_avatar/community.codecov.com/benjaminsnorris/32/556_2.png) [@benjaminsnorris](https://community.codecov.com/u/benjaminsnorris)
#### Post date: [February 24, 2020, 2:44pm UTC](https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420/7 "2020-02-24T14:44:37Z")

</div>

@drazisil Any thoughts on the errors I shared above? Thanks for your help.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![drazisil](https://yyz1.discourse-cdn.com/flex029/user_avatar/community.codecov.com/drazisil/32/496_2.png) [@drazisil](https://community.codecov.com/u/drazisil)
#### Post date: [February 24, 2020, 2:55pm UTC](https://community.codecov.com/t/upload-fails-repeatedly-on-bitrise/420/8 "2020-02-24T14:55:28Z")

</div>

Hi @benjaminsnorris

Was still playing catchup from the weekend and hadn’t had a chance to look yet, thanks for the ping.

I can’t see exactly what caused the 500 in this case, I only have one error on that commit SHA:

```auto
