Having trouble uploading to codecov. The bash script keeps retrying and failing.
++ curl -X POST --data-binary @/tmp/codecov.BpT9sy.gz -H ‘Content-Type: text/plain’ -H ‘Content-Encoding: gzip’ -H ‘X-Content-Encoding: gzip’ -H ‘Accept: text/plain’ ‘https://codecov.io/upload/v2?package=bash-20200214-585fef0&token=[REDACTED]&branch=AS-17-fix-broken-tests&commit=b5d515819be4edc330f337baa33252920e7f1261&build=3615&build_url=https%3A%2F%2Fapp.bitrise.io%2Fbuild%2F44475b1b73dfb775&name=&tag=&slug=peerfit%2Fpf-ios&service=bitrise&flags=&pr=&job=’
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
0     0    0     0    0     0      0      0 --:–:-- --:–:-- --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   160k --:–:-- --:–:-- --:–:--  160k
100  141k    0     0  100  141k      0  77065  0:00:01  0:00:01 --:–:-- 77063
100  141k    0     0  100  141k      0  50297  0:00:02  0:00:02 --:–:-- 50296
100  141k    0     0  100  141k      0  37330  0:00:03  0:00:03 --:–:-- 37329
100  141k    0     0  100  141k      0  29679  0:00:04  0:00:04 --:–:-- 29678
100  141k    0     0  100  141k      0  24630  0:00:05  0:00:05 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0  21050  0:00:06  0:00:06 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0  18378  0:00:07  0:00:07 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0  16308  0:00:08  0:00:08 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0  14657  0:00:09  0:00:09 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0  13310  0:00:10  0:00:10 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0  12189  0:00:11  0:00:11 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0  11243  0:00:12  0:00:12 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0  10433  0:00:13  0:00:13 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   9732  0:00:14  0:00:14 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   9119  0:00:15  0:00:15 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   8578  0:00:16  0:00:16 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   8099  0:00:17  0:00:17 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   7670  0:00:18  0:00:18 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   7284  0:00:19  0:00:19 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   6935  0:00:20  0:00:20 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   6618  0:00:21  0:00:21 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   6329  0:00:22  0:00:22 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   6064  0:00:23  0:00:23 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   5820  0:00:24  0:00:24 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   5595  0:00:25  0:00:25 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   5387  0:00:26  0:00:26 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   5193  0:00:27  0:00:27 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   5014  0:00:28  0:00:28 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   4846  0:00:29  0:00:29 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   4689  0:00:30  0:00:30 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   4542  0:00:31  0:00:31 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   4404  0:00:32  0:00:32 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   4274  0:00:33  0:00:33 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   4151  0:00:34  0:00:34 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   4035  0:00:35  0:00:35 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3926  0:00:36  0:00:36 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3822  0:00:37  0:00:37 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3724  0:00:38  0:00:38 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3631  0:00:39  0:00:39 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3542  0:00:40  0:00:40 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3457  0:00:41  0:00:41 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3377  0:00:42  0:00:42 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3300  0:00:43  0:00:43 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3226  0:00:44  0:00:44 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3156  0:00:45  0:00:45 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3088  0:00:46  0:00:46 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   3024  0:00:47  0:00:47 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2962  0:00:48  0:00:48 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2903  0:00:49  0:00:49 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2846  0:00:50  0:00:50 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2791  0:00:51  0:00:51 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2738  0:00:52  0:00:52 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2687  0:00:53  0:00:53 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2638  0:00:54  0:00:54 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2591  0:00:55  0:00:55 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2545  0:00:56  0:00:56 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2501  0:00:57  0:00:57 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2459  0:00:58  0:00:58 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2418  0:00:59  0:00:59 --:–:--     0
100  141k    0     0  100  141k      0   2409  0:01:00  0:01:00 --:–:--     0
curl: (92) HTTP/2 stream 1 was not closed cleanly: PROTOCOL_ERROR (err 1)
++ echo ‘HTTP 500’
- res=‘HTTP 500’
 ++ echo ‘HTTP 500’
 ++ head -1
 ++ cut '-d ’ -f2
- status=500
- ‘[’ 500 = ‘’ ‘]’
- ‘[’ 5 = 5 ‘]’
- say ’ \033[0;90m->\033[0m Sleeping for 30s and trying again…’
- echo -e ’    \033[0;90m->\033[0m Sleeping for 30s and trying again…’
 e[0;90m->e[0m Sleeping for 30s and trying again…
- sleep 30
- ‘[’ 1 -lt 4 ‘]’
- i=2